PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

UNIVERSITAS KADIRI Jl.Selomangleng 1 KEDIRI | PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN



Daftar Jurnal yang bisa diakses secara fulltext dan open access.



Jurnal Berlangganan Bisa Diakses Melalui Link Dibawah Ini, Untuk User dan Password Bisa Ditanyakan Ke Petugas Perpustakaan
  • Proquest

  • Klik salah satu untuk informasi lebih lanjut

  • Kesmas
    • Vol 19, Issue 4 (2024)
    • Vol 19, Issue 3 (2024)
    • Vol 19, Issue 2 (2024)
    • Vol 19, Issue 1 (2023)
    • Vol 18, Issue 4 (2023)
    • Vol 18, Issue 3 (2023)
    • Vol 18, Issue 2 (2023)
    • Vol 18, Issue 1 (2023)
    • Vol 17, Issue 4 (2022)
    • Vol 17, Issue 3 (2022)
    • Vol 17, Issue 2 (2021)
    • Vol 17, Issue 1 (2021)
    • Vol 16, Issue 4 (2021)
    • Vol 16, Issue 3 (2021)
    • Vol 16, Issue 2 (2021)
    • Vol 16, Issue 1 (2021)
  • Indonesian Biomedical Journal
    • Vol. 18 No. 2 (2026)
    • Vol. 18 No. 1 (2026)
    • Vol. 17 No. 6 (2025)
    • Vol. 17 No. 5 (2025)
    • Vol. 17 No. 4 (2025)
    • Vol. 17 No. 3 (2025)
    • Vol. 17 No. 2 (2025)
    • Vol. 17 No. 1 (2025)
    • Vol. 16 No. 6 (2024)
    • Vol. 16 No. 5 (2024)
    • Vol. 16 No. 4 (2024)
    • Vol. 16 No. 3 (2024)
    • Vol. 16 No. 2 (2024)
    • Vol. 16 No. 1 (2024)
    • Vol. 15 No. 6 (2023)
    • Vol. 15 No. 5 (2023)
    • Vol. 15 No. 4 (2023)
    • Vol. 15 No. 3 (2023)
    • Vol. 15 No. 2 (2023)
    • Vol. 15 No. 1 (2023)
    • Vol. 14 No. 4 (2022)
    • Vol. 14 No. 3 (2022)
    • Vol. 14 No. 2 (2022)
    • Vol. 14 No. 1 (2022)
    • Vol. 13 No. 4 (2021)
    • Vol. 13 No. 3 (2021)
    • Vol. 13 No. 2 (2021)
    • Vol. 13 No. 1 (2021)
  • Medical Technology and Public Health Journal
    • Vol 10 No 1 (2026)
    • Vol 9 No 2 (2025)
    • Vol 9 No 1 (2025)
    • Vol 8 No 2 (2024)
    • Vol 8 No 1 (2024)
    • Vol 7 No 2 (2023)
    • Vol 7 No 1 (2023)
    • Vol 6 No 2 (2022)
    • Vol 6 No 1 (2022)
    • Vol 5 No 2 (2021)
    • Vol 5 No 1 (2021)
  • Journal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)
    • Vol 21, No 1 (2026)
    • Vol 20, No 3 (2025)
    • Vol 20, No 2 (2025)
    • Vol 20, No 1 (2025)
    • Vol 19, No 3 (2024)
    • Vol 19, No 2 (2024)
    • Vol 19, No 1 (2024)
    • Vol 18, No 3 (2023)
    • Vol 18, No 2 (2023)
    • Vol 18, No 1 (2023)
    • Vol 17, No 3 (2022)
    • Vol 17, No 2 (2022)
    • Vol 17, No 1 (2022)
  • Jurnal Keperawatan Global
    • Vol 10, No 2 (2025)
    • Vol 10, No 1 (2025)
    • Vol 9, No 2 (2024)
    • Vol 9, No 1 (2024)
    • Vol 8, No 2 (2023)
    • Vol 8, No 1 (2023)
    • Vol 7, No 2 (2022)
    • Vol 7, No 1 (2022)
    • Vol 6, No 2 (2021)
    • Vol 6, No 1 (2021)
  • Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia
    • Vol 14, No 1 (2026)
    • Vol 13, No 4 (2025)
    • Vol 13, No 3 (2025)
    • Vol 13, No 2 (2025)
    • Vol 13, No 1 (2025)
    • Vol 12, No 3 (2024)
    • Vol 12, No 2 (2024)
    • Vol 12, No 1 (2024)
    • Vol 11, No 4 (2023)
    • Vol 11, No 3 (2023)
    • Vol 11, No 2 (2023)
    • Vol 11, No 1 (2023)
    • Vol 10, No 4 (2022)
    • Vol 10, No 3 (2022)
    • Vol 10, No 2 (2022)
    • Vol 10, No 1 (2022)
  • NurseLine Journal (NLJ)
    • Vol 9, No 2 (2024)
    • Vol 9, No 1 (2024)
    • Vol 8, No 2 (2023)
    • Vol 8, No 1 (2023)
    • Vol 7, No 2 (2022)
    • Vol 7, No 1 (2022)
    • Vol 6, No 2 (2021)
    • Vol 6, No 1 (2021)
  • The Indonesian Journal of Community Health Nursing (IJCHN)
    • Vol 11, No 1 (2026)
    • Vol 10, No 2 (2025)
    • Vol 10, No 1 (2025)
    • Vol 9, No 2 (2024)
    • Vol 9, No 1 (2024)
    • Vol 8, No 2 (2023)
    • Vol 8, No 1 (2023)
    • Vol 7, No 2 (2022)
    • Vol 7, No 1 (2022)
    • Vol 6, No 2 (2021)
    • Vol 6, No 1 (2021)
  • Jurnal Berkala Epidemiologi (Periodic Epidemiology Journal)
    • Vol 14, No 2 (2026)
    • Vol 14, No 1 (2026)
    • Vol 13, No 3 (2025)
    • Vol 13, No 2 (2025)
    • Vol 13, No 1 (2025)
    • Vol 12, No 3 (2024)
    • Vol 12, No 2 (2024)
    • Vol 12, No 1 (2024)
    • Vol 11, No 3 (2023)
    • Vol 11, No 2 (2023)
    • Vol 11, No 1 (2023)
    • Vol 10, No 3 (2022)
    • Vol 10, No 2 (2022)
    • Vol 10, No 1 (2022)
    • Vol 9, No 3 (2021)
    • Vol 9, No 2 (2021)
    • Vol 9, No 1 (2021)
  • Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan
    • Vol 11, No 1 (2026)
    • Vol 10, No 2 (2025)
    • Vol 10, No 1 (2025)
    • Vol 9, No 2 (2024)
    • Vol 9, No 1 (2024)
    • Vol 8, No 4 (2023)
    • Vol 8, No 3 (2023)
    • Vol 8, No 2 (2023)
    • Vol 8, No 1 (2023)
    • Vol 7, No 4 (2022)
    • Vol 7, No 3 (2022)
    • Vol 7, No 2 (2022)
    • Vol 7, No 1 (2022)
    • Vol 6, No 4 (2021)
    • Vol 6, No 3 (2021)
    • Vol 6, No 2 (2021)
    • Vol 6, No 1 (2021)
  • IJNP (Indonesian Journal of Nursing Practices)
    • Vol 9, No 2 (2025)
    • Vol 9, No 1 (2025)
    • Vol 8, No 2 (2024)
    • Vol 8, No 1 (2024)
    • Vol 7, No 2 (2023)
    • Vol 7, No 1 (2023)
    • Vol 6, No 2 (2022)
    • Vol 6, Mo 1 (2022)
    • Vol 5, No 2 (2021)
    • Vol 5, No 1(2021)
  • International Journal of Public Health Science
    • Vol 15, No 2 (2026)
    • Vol 15, No 1 (2026)
    • Vol 14, No 4 (2025)
    • Vol 14, No 3 (2025)
    • Vol 14, No 2 (2025)
    • Vol 14, No 1 (2025)
    • Vol 13, No 4 (2024)
    • Vol 13, No 3 (2024)
    • Vol 13, No 2 (2024)
    • Vol 13, No 1 (2024)
    • Vol 12, No 4 (2023)
    • Vol 12, No 3 (2023)
    • Vol 12, No 2 (2023)
    • Vol 12, No 1 (2023)
    • Vol 11, No 4 (2022)
    • Vol 11, No 3 (2022)
    • Vol 11, No 2 (2022)
    • Vol 11, No 1 (2022)
    • Vol 10, No 4 (2021)
    • Vol 10, No 3 (2021)
  • Makara journal of science
    • Vol 28 Issue 4(2024)
    • Vol 28 Issue 3(2024)
    • Vol 28 Issue 2(2024)
    • Vol 28 Issue 1(2024)
    • Vol 27 Issue 4(2023)
    • Vol 27 Issue 3(2023)
    • Vol 27 Issue 2(2023)
    • Vol 27 Issue 1(2023)
    • Vol 26 Issue 4(2022)
    • Vol 26 Issue 3(2022)
    • Vol 26 Issue 2(2022)
    • Vol 26 Issue 1(2022)
    • Vol 25 Issue 4(2021)
    • Vol 25 Issue 3(2021)
    • Vol 25 Issue 2 (2021)
    • Vol 25 Issue 1 (2021)
  • Bali Medical Journal
    • Vol 15, No 1 (2026)
    • Vol 14, No 3 (2025)
    • Vol 14, No 2 (2025)
    • Vol 14, No 1 (2025)
    • Vol 13, No 3 (2024)
    • Vol 13, No 2 (2024)
    • Vol 13, No 1 (2024)
    • Vol 12, No 3 (2023)
    • Vol 12, No 2 (2023)
    • Vol 12, No 1 (2023)
    • Vol 11, No 3 (2022)
    • Vol 11, No 2 (2022)
    • Vol 11, No 1 (2022)
    • Vol 10, No 3 (2021)
    • Vol 10, No 2 (2021)
    • Vol 10, No 1 (2021)
  • Unnes Journal of Public Health
    • Vol 13 No 1 (2024)
    • Vol 12 No 2 (2023))
    • Vol 12 No 1 (2023)
    • Vol 11 No 2 (2022)
    • Vol 11 No 1 (2022)
    • Vol 10 No 2 (2021))
    • Vol 10 No 1 (2021)
  • Belitung Nursing Journal
    • Vol 12 No 2 (2026)
    • Vol 12 No 1 (2026)
    • Vol 11 No 6 (2025)
    • Vol 11 No 5 (2025)
    • Vol 11 No 4 (2025)
    • Vol 11 No 3 (2025)
    • Vol 11 No 2 (2025)
    • Vol 11 No 1 (2025)
    • Vol 10 No 6 (2024)
    • Vol 10 No 5 (2024)
    • Vol 10 No 4 (2024)
    • Vol 10 No 3 (2024)
    • Vol 10 No 2 (2024)
    • Vol 10 No 1 (2024)
    • Vol 9 No 6 (2023)
    • Vol 9 No 5 (2023)
    • Vol 9 No 4 (2023)
    • Vol 9 No 3 (2023)
    • Vol 9 No 2 (2023)
    • Vol 9 No 1 (2023)
    • Vol 8 No 6 (2022)
    • Vol 8 No 5 (2022)
    • Vol 8 No 4 (2022)
    • Vol 8 No 3 (2022)
    • Vol 8 No 2 (2022)
    • Vol 8 No 1 (2022)
    • Vol 7 No 6 (2021)
    • Vol 7 No 5 (2021)
    • Vol 7 No 4 (2021)
    • Vol 7 No 3 (2021)
    • Vol 7 No 2 (2021)
    • Vol 7 No 1 (2021)
  • PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
    NPP 3518132B0000001

    Menu

    • Informasi
    • Layanan
    • Pustakawan
    • Area Anggota
    • Cek Keterlambatan
    • Perpanjangan Buku Online
    • Usulan Buku
    • Grafik Kunjungan
    • Grafik Peminjaman
    • Daftar Prosiding&Jurnal
    • Daftar Jurnal
    • Daftar Ebook
    • SOP
    • -->

    Visitor Stat

    Hari ini: 0

    Bulan ini : 33

    Tahun : 2976

    Total kunjungan : >94276


    Pilih subjek yang menarik bagi Anda
    • Karya Umum
    • Filsafat
    • Agama
    • Ilmu-ilmu Sosial
    • Bahasa
    • Ilmu-ilmu Murni
    • Ilmu-ilmu Terapan
    • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
    • Kesusastraan
    • Geografi dan Sejarah
    Icons made by Freepik from www.flaticon.com
    Pencarian Spesifik
    Kemana ingin Anda bagikan?